HLN200 Richter Hardness Meter

HLN200اندازه گیری سختی ریچموند | ||
محدوده اندازه گیری: | 150-960) HLD ، (17-68.5) HRC ، (19-651) HB ، (80-976) HV ، (30-100) HS ، (59-85) HRA ، (13-100) HRB | |
جهت آزمون | 360 | |
مواد آزمایشی | 10 نوع | |
تبدیل سختی | Richmond (HL) Rock (HRC HRB HRA) Breakhs (HB) Vickers (HV) Shore (HS) | |
نشان دادن | ماتریس گرافیکی صفحه بزرگ LCD (240 320). | |
ذخیره داده ها | 250 مجموعه (1-26 ضربه) | |
دامنه تنظیم حد بالا و پایین | محدوده اندازه گیری مشابه | |
دامنه کالیبراسیون نرم افزاری | 15 هلدی | |
دامنه کالیبراسیون سخت افزار | ± 30 هلدی | |
ولتاژ عملیاتی | 3.3 ولت | |
زمان شارژ | 6 ~ 8 ساعت | |
ساعات کار مداوم | حدود 40 ساعت (بدون نور پس زمینه) | |
استاندارد رابط ارتباطی | Rs232 | |
ابعاد خارجی | (42 × 80 × 160) میلی متر | |
وزن | حدود 0.3 کیلوگرم (میزبان). | |
دامنه استفاده: | ||
1. تشخیص سختی محصول در هنگام تولید انبوه | 1 میزبان | |
2. تشخیص سختی در محل قطعات مکانیکی یا مونتاژ شده پس از نصب | 1 دستگاه ضربه از نوع D (از جمله حلقه پشتیبانی بزرگ | |
3. تشخیص سختی قطعه های کار سنگین | 1 حلقه پشتیبانی کوچک | |
4. تشخیص سختی حفره قالب | بلوک سختی ریشتر با ارزش بالا بلوک ・ | |
5. تشخیص سختی فضاهای باریک اجزای مکانیکی | دو باتری قابل شارژ | |
6. تجزیه و تحلیل خرابی کشتی های فشار ، مجموعه های ژنراتور توربین بخار و تجهیزات آنها | 1 بطری چسب | |
7. یاتاقان ها و قسمت های دیگر | 1 برس نایلونی | |
8. تمایز مواد در انبارهای مادی فلزی | 1 جعبه ابزار | |
9. تشخیص سختی عملیات حرارتی مانند آنیل ، خویشتن داری و فرونشست | 1 داده تصادفی |
- مقاله قبلی:HBM-3000B GATE BRINELL MATER METER
- مقاله بعدی:HV-10B کم بار ویکرز اندازه گیری کنتور
اطلاعات توصیه شدهNEWS
- [2023-11-03]تهیه نمونه های آزمایش کششی پارچه بافته شده فیبر شیشه ای
- [2023-10-16]دستگاه تست تنش سیم و کابل
- [2023-09-20]از 19 تا 23 سپتامبر 2023 ، نمایشگاه صنعت مواد جدید شانگهای ، از بازدید و تبادل در غرفه ما خوش آمدید!
- [2023-09-01]نقطه عملکرد ، استحکام کششی ، استحکام عملکرد مواد ، دانش فولاد کربن از فولاد فلزی
- [2023-08-25]انواع وسایل نقلیه تست جهانی الکترونیکی
- [2023-08-16]استفاده و نگهداری از دانش دستگاه تست فشار
- [2023-07-27]خصوصیات عملکرد و اقدامات احتیاطی دستگاه های تست دمای بالا و پایین چیست؟
- [2023-07-17]دستگاه تست جهانی الکترونیکی - روش آزمایش برای استحکام برشی کششی لاستیک و پیوند فلزی
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی زنجیره ای
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی زنجیره ای
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی زنجیره حلقه
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی زنجیره حلقه
- [2023-07-06]تستر کششی افقی رشته استیل
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی کمربند فولادی W
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش طناب