دستگاه تست کششی ژئوگرید صریح دیجیتالی

دستگاه تست کششی ژئوگرید صریح دیجیتالی
طبقه بندی محصول: سری دستگاه تست جهانی جهانی
بررسی اجمالی محصول:این دستگاه می تواند تست و تجزیه و تحلیل خواص مکانیکی را در مورد مواد فلزی ، غیر فلزی و کامپوزیت انجام دهد و به طور گسترده در هوافضا ، پتروشیمی ، تولید مکانیکی ، لاستیک پلاستیکی ، مصالح ساختمانی سرامیک ، مواد فلزی ، مهندسی ساخت و ساز و سایر صنایع و همچنین دانشگاه ها ، موسسات تحقیقاتی علمی ، نظارت فنی ، ایستگاه های بازرسی با کیفیت و سایر بخش های مورد استفاده قرار می گیرد.

نام محصول | دستگاه تست کششی ژئوگرید دیجیتالی صریح (ساختار قاب گانری) | ||||||||
مدل محصول | WDW-5s | WDW-10s | WDW-20s | WDW-50s | WDW-100s | ||||
شکل ساختاری | ساختگاه دروازه | ||||||||
نیروی تست (KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||
سطح نیروی آزمایش | سطح 1 | ||||||||
محدوده اندازه گیری نیروی آزمایش | 2 ٪-100 ٪ FS | ||||||||
خطای نسبی مقدار نمایش نیروی آزمون | 1 ± 1 ٪ از مقدار نمایش داده شده | ||||||||
وضوح نیرو | 1/500000 | ||||||||
دستگاه اندازه گیری جابجایی | رمزگذار نوری | ||||||||
خطای نسبی مقدار نمایشگر جابجایی | 1 ± 1 ٪ از مقدار نمایش داده شده | ||||||||
وضوح جابجایی (میلی متر) | 0.01 | ||||||||
دامنه تنظیم نرخ جابجایی (میلی متر در دقیقه) | 0.05-500 تنظیم سرعت Wuji | ||||||||
دستگاه حفاظت ایمنی | حفاظت از حد مکانیکی و محافظت از اضافه بار نرم افزار | ||||||||
فضای کششی موثر (میلی متر) | 700 | ||||||||
فضای فشرده سازی مؤثر (میلی متر) | 650 | ||||||||
عرض تست مؤثر (میلی متر) | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||||
روش بستن فیکسچر گوه شکل | سفت شدن دستی/سفت شدن اتوماتیک هیدرولیک | ||||||||
ضمیمه فشرده سازی (میلی متر) | قطر صفحه فشار φ120 یا سفارشی | ||||||||
اندازه میزبان (میلی متر) | 690 × 380 × 1650 | 690 × 380 × 1650 | 690 × 380 × 1650 | 755 × 355 × 1780 | 825 × 600 × 1950 | ||||
منبع تغذیه میزبان | 0.5 کیلو وات/AC220V ± 10 ٪ | 0.5 کیلو وات/AC220V ± 10 ٪ | 0.5 کیلو وات/AC220V ± 10 ٪ | 0.75kW/AC220V ± 10 ٪ | 1 کیلو وات/AC380V ± 10 ٪ | ||||
وزن میزبان (کیلوگرم) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
(پارامترهای فوق فقط برای مرجع است ، و پارامترهای مفصل عمدتا تجهیزات واقعی هستند)
اطلاعات توصیه شدهNEWS
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی زنجیره ای
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی زنجیره حلقه
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی زنجیره حلقه
- [2023-07-06]تستر کششی افقی رشته استیل
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی کمربند فولادی W
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش طناب
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش افقی سوار بر وسیله نقلیه
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش افقی طناب کامل
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش طناب سیم معدن
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش طناب سیم
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش طناب سیم افقی
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی طناب سیم
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش طناب سیم آسانسور
- [2023-07-06]دستگاه تست تنش افقی طناب سیم
- [2023-07-06]دستگاه تست کششی افقی